Crackers Super Seed Everything
Tout dans chaque bouchée.
Comment surpasser un Super Seed Cracker qui a tout ? Un profil de saveur aussi populaire signifie que les possibilités sont comestibles à l'infini : du pico de gallo au houmous garni de tranches de concombre. Rien ne peut vous arrêter !
Riz complet*, quinoa*, graines de citrouille*, graines de tournesol*, graines de lin*, graines de sésame*, graines de pavot*, oignon*, ail*, sel marin. *Organique. Contient : Sésame. Fabriqué sur des équipements qui fabriquent des produits contenant du soja.
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | |||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | |||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | g | % | |
| Saturated Fat | g | % | |
| Trans Fat | g | ||
| Cholesterol | mg | % | |
| Sodium | mg | % | |
| Total Carbohydrate | g | % | |
| Dietary Fiber | g | % | |
| Total Sugars | g | ||
| Includes g Added Sugars | % | ||
| Protein | g | % | |
| Vitamin D | mcg | % | |
| Calcium | mg | % | |
| Iron | mg | % | |
| Potassium | mg | % | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
Riz complet*, quinoa*, graines de citrouille*, graines de tournesol*, graines de lin*, graines de sésame*, graines de pavot*, oignon*, ail*, sel marin. *Organique. Contient : Sésame. Fabriqué sur des équipements qui fabriquent des produits contenant du soja.